VIHEM NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH CÁC SẢN PHẨM ĐỘNG CƠ ĐIỆN VIỆT NAM - HUNGARY

Quạt hướng trục tròn VIHEM

Quạt hướng trục tròn thông gió, truyền động trực tiếp và gián tiếp có đường kính từ 200- 2000mm. Với nhiều loại công xuất, nhiều cấp tốc độ dành cho động cơ 1 pha và 3 pha Loại này thường sử dụng cho thông gió nhà xưởng, cấp khí tươi, hút thông gió tầng hầm, văn phòng, kho hàng.

– Ưu điểm của loại này là Cánh quạt được thiết kế góc nghiêng, số cánh phù hợp và được cân bằng động 2 mặt nên chạy rất êm, không rung. Toàn bộ quạt được sơn tĩnh điện nên đẹp và độ bền rất cao.

     Mã quạt Công suât   Tốc độ       Lưu lượng    Áp suất
   N(kW)    n(rpm)        Q(m3/h)     Ps(Pa)
AVR.T3/10/1000      2.2     730 21.800 – 34.300    170 – 50
AVR.T3/10/1000       3     730 24.600 – 38.700    170 – 60
AVR.T3/10/1100       3     730 26.500 – 41.600     200 – 60
AVR.T3/10/1100       4     730 30.300 – 47.600     200 – 70
AVR.T3/12/1200      5.5     730 35.200 – 55.400     270 90
AVR.T3/12/1200      7.5     730 40.500 – 63.700     280 -100
AVR.T3/12/1300      7.5     730 43.400 – 68.200     320 – 100
AVR.T3/12/1300      11     730 49.800 – 78.400     330 – 110
AVR.T3/14/1400      15     730 61.600 – 96.900     430 – 150
AVR.T3/14/1500      15     735 63.400 – 99.800     470 – 150
AVR.T3/14/1500     18.5     735 72.200 – 113.600     490 – 170
AVR.T3/14/1600      22     735 81.700 – 128.500     540 – 180
AVR.T 2/6/650      0.37     930 5.600 – 10.700     80 – 20
AVR.T2/6/650      0.55     940 6.800 – 12.900     90 – 20
AVR.T2/8/700      0.55     940 6.800 – 13.000     120 – 30
AVR.T2/8/700      0.75     940 7.700 – 14.700     130 – 30
AVR.T2/8/700      1.1     940 8.900 – 16.900     130 – 30
AVR.T2/8/750      1.1     940 8.900 – 16900     140 – 30
AVR.T2/8/750      1.1     950 10.700 – 20.400     150 – 40
AVR.T3/8/800      1.5     970 14.300 – 22.600     160 – 50
AVR.T3/8/800      2.2     970 17.100 – 26.900     170 – 60
AVR.T3/8/900       3     970 21.100 – 33.100     200 – 60
AVR.T3/8/900       4     975 24.300 – 38.300     210 – 70
AVR.T3/10/1000      5.5     980 28.800 – 45.300     300 – 100
AVR.T3/10/1000      7.5     980 33.100 – 52.000     310 – 110
AVR.T3/10/1100      7.5     980 35.500 – 55.900     360 – 110
AVR.T3/10/1100      11     980 42.300 – 66.600     370 – 130
AVR.T3/12/1200      11     980 43.300 – 68.100     470  150
AVR.T3/12/1200      15     970 51.600 – 81.200     490 170
AVR.T3/12/1300      18.5     980 57.200 – 89.900     570 – 180
AVR.T3/12/1300       22     980 64.200 – 101.000     580 – 200
AVR.T3/14/1400       30     980 74.500 – 117.200     750 – 250
AVR.T3/14/1400       37     980 82.700 – 130.100     770 – 260
AVR.T3/14/1500      45     980 89.200 – 104.300     850 – 280
AVR.T3/14/1500      55     980 98.900 – 155.600     870 – 300
AVR.T4/5/350      0.2    1390 2.500 – 4.400     50 – 30
AVR.T4/5/400      0.3    1390 3.100 – 5.500     70 – 30
AVR.T14/5/400      0.37    1390 3.700 – 6.500     70 – 30
AVR.T14/5/450      0.55    1390 4.700 – 8.300     90 – 40
AVR.T2/5/500      0.37    1390 4.200 – 7.900     100 – 20
AVR.T2/5/500      0.55    1390 5.100 – 9.700     100 – 20
AVR.T2/5/550      0.55    1390 5.300 – 10.100     120 – 30
AVR.T2/5/550      0.75    1420 6.300 – 12.000     120 – 30
AVR.T2/6/600      1.1    1435 7.500 – 14.200     170 – 40
AVR.T2/6/600      1.5    1430 8.600 – 16.400     180 – 40
AVR.T2/6/650      1.5    1430 9.200 – 17.500     200 – 50
AVR.T2/6/650      2.2    1435 10.700 – 20.400     200 – 50
AVR.T2/8/700      2.2    1440 10.500 – 19.900     290 – 70
AVR.T2/8/700       3    1440 12.200 – 23.300     300 – 70
AVR.T2/8/700       4    1440 13.600 – 25.900     300 – 70
AVR.T2/8/750       4    1440 13.900 – 26.400     330 – 80
AVR.T2/8/750      5.5    1445 16.300 – 30.900     340 – 80
AVR.T3/8/800       4    1440 19.400 – 30.600     340 – 100
AVR.T3/8/800      5.5    1440 22.600 – 35.600     360 – 110
AVR.T3/8/800      7.5    1440 25.400 – 39.900     370 – 120
AVR.T3/8/900      7.5    1440 27.700 – 43.600     430 – 130
AVR.T3/8/900      11    1440 33.400 – 52.600     450 – 150
AVR.T4/5/350     0.75    2850 3.500 – 6.200     200 – 90
AVR.T4/5/400      1.1    2850 4.600 – 8.100     250 – 120
AVR.T4/5/450      1.5    2850 5.500 – 9.700     310 – 150
AVR.T2/5/500      2.2    2850 7.400 – 14.100     400 – 90
AVR.T2/5/500       3    2870 8.200 – 15.600     420 – 100
AVR.T2/5/500       4    2890 9.500 – 18.100     430 – 100
AVR.T2/5/550       4    2890 10.100 – 19.200     500 – 110
AVR.T2/5/550     5.5    2890 12.000 – 22.800     510 – 120

 

 

[hcolumns]

[/hcolumns]

zalo

Chat Zalo

(7h30 - 18h00)

0866 798 789

(7h30 - 18h00)