Bảng giá động cơ (motor) điện 3 pha – chính hãng Việt Hung – HEM – HYOSUNG
Bảng giá motor 3 pha tổng hợp các hãng tốt nhất hiện nay:
Dưới đây là bảng giá motor của các hãng phổ biến như:
- Mô tơ HEM VIHEM (thị trường hay gọi là động cơ Việt Hung – nay là Điện Cơ Hà Nội)
- HYOSUNG motor – thương hiệu Hàn Quốc mới tham gia vào thị trường Việt Nam chất lượng cao, giá phù hợp
Giá motor 3 pha Việt Hung (HEM VIHEM) niêm yết công khai
- Motor HEM VIHEM (Việt Hung – Việt Nam – Hungari) là 2 công ty lớn đã sát nhập, sản phẩm đã được khẳng định thương hiệu trên thị trường Việt Nam và được các cá nhân, doanh nghiệp tin dùng trong lĩnh vực motor – động cơ điện 3 pha & motor điện 1 pha. Công ty sản xuât đã không ngừng nghiên cứu và phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm với các tính năng đa dạng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng,
- bảng giá motor điện 3 pha VIHEM – HEM (Việt Hung) công khai nhằm giúp quý khách hàng tiện tham khảo về giá cả và chủng loại sản phẩm để từ đó có lựa chọn phù hợp nhất cho nhu cầu sử dụng cụ thể.
Loại tốc độ phổ biến 1400 – 1500 vòng/phút – 4P – kiểu lắp chân đế B3
Lưu ý: Đây là thông tin giá bán lẻ cho quý khách tham khảo. Để có ưu đãi giá tốt hãy liên hệ trực tiếp hotline qua kênh đại lý phân phối trực tuyến Vihem.vn
STT | Loại động cơ không đồng bộ 3 pha Thương hiệu HEM VIHEM (động cơ Việt Hung) | Đơn giá (VND) | Link trực tiếp sản phẩm |
1 | Động cơ 3 pha 0.37kW – 1500 RPM | 1.698.000 | |
2 | Động cơ 3 pha 0.55kW – 1500 RPM | 1.863.000 | |
3 | Động cơ 3 pha 0.75kW – 1500 RPM | 2.051.000 | |
4 | Động cơ 3 pha 1.1kW – 1500 RPM | 2.460.000 | |
5 | Động cơ 3 pha 1.5kW – 1500 RPM | 2.583.000 | |
6 | Động cơ 3 pha 2.2kW – 1500 RPM | ||
TT | Loại sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | TT | Loại sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | |
Động cơ 3 pha HEM VIHEM Loại công suất từ 0,3kW – 0,75 kW | Động cơ 3 pha HEM VIHEM Loại công suất từ 1,1 kW – 1,5 kW | |||||
1) | Giá motor 0,3 kW tốc độ 1500 vg/ph | 1.892.000 | 5) | 1,1 kW – 750 vg/ph | 4.294.000 | |
Giá motor 0.3kW tốc độ 3000 vg/ph | 1.892.000 | – 1000 vg/ph | 3.376.000 | |||
2) | Giá mô tơ 3 điện pha 0,37 kW tốc độ 1000 vg/ph | 2.207.000 | – 1500 vg/ph | 2.461.000 | ||
Giá mô tơ điện 3 pha 0,37kW tốc độ 1000 vg/ph Mặt bích | 2.350.000 | – 1500 vg/ph Mặt bích | 2.584.000 | |||
Giá mô tơ điện 3 pha 0,37kW tốc độ 1500 vg/ph | 1.892.000 | – 3000 vg/ph | 2.461.000 | |||
3) | Giá động cơ điện 3 pha 0,55 kW -1000 vg/ph | 2.318.000 | 6) | 1,5 kW – 750 vg/ph | 5.531.000 | |
Giá động cơ điện 3 pha 0,55 kW – 1500 vg/ph | 2.049.000 | – 750 vg/ph Mặt bích | 5.807.000 | |||
– 3000 vg/ph | 2.339.000 | – 1000 vg/ph | 3.671.000 | |||
– 1500 vg/ph Mặt bích | 2.152.000 | – 1000 vg/ph Mặt bích | 3.855.000 | |||
4) | 0,75 kW – 750 vg/ph | 3.403.400 | – 1500 vg/ph | 2.893.000 | ||
– 1000 vg/ph | 2.915.000 | – 1500 vg/ph Mặt bích | 3.038.000 | |||
– 1000 vg/ph Mặt bích | 3.060.000 | – 3000 vg/ph | 2.937.000 | |||
– 1500 vg/ph | 2.257.000 | – 3000 vg/ph Mặt bích | 3.084.000 | |||
– 1500 vg/ph Mặt bích | 2.370.000 | 7) | 2,2 kW – 750 vg/ph | 7.391.000 | ||
– 3000 vg/ph | 2.436.000 | – 1000 vg/ph | 4.334.000 | |||
– 3000 vg/ph Mặt bích | 2.488.000 | – 1000 Mặt bích | 3.758.000 | |||
– 1500 vg/ph | 3.567.000 | |||||
– 1500 vg/ph Mặt bích | 3.745.000 | |||||
– 3000 vg/ph | 3.325.000 |
Bảng giá động cơ (motor) điện 3 pha Việt Hung Điện cơ Hà Nội loại công suất từ 3 kW – 22 kW
TT | Loại sản phẩm | Đơn giá (VNĐ) | ——– | TT | Loại sản phẩm | Đơn giá ( VNĐ) |
Động cơ 3 pha HEM VIHEM Loại công suất từ 3 kW – 7,5 kW | Motor 3 pha HEM VIHEM Loại công suất từ 1,1 kW – 1,5 kW | |||||
1) | 3 kW – 750 vg/ph | 8.562.000 | 6) | 11 kW – 750 vg/ph | ||
– 1000 vg/ph | 5.881.000 | – 1000 vg/ph | ||||
– 1000 vg/ph Mặt bích | 6.175.000 | – 1000 vg/ph Mặt bích | ||||
– 1500 vg/ph | 4.491.000 | – 1500 vg/ph | 12.266.000 | |||
– 1500 vg/ph Mặt bích | 4.715.000 | – 1500 vg/ph Mặt bích | 11.622.000 | |||
– 3000 vg/ph | 4.822.000 | – 3000 vg/ph | 14.190.000 | |||
– 3000 vg/ph Mặt bích | 5.062.000 | 7) | – 3000 vg/ph Mặt bich | 14.899.000 | ||
2) | 4 kW – 750vg/ph | 10.790.000 | 8) | 15 kW – 750 vg/ph | ||
– 1000 vg/ph | 7.321.000 | – 1000 vg/ph | ||||
– 1500 vg/ph | 5.181.000 | – 1000 vg/ph Mặt bích | ||||
– 1500 vg/ph Mặt bích | 5.440.000 | – 1500 vg/ph | 15.160.000 | |||
– 3000 vg/ph | 5.783.000 | – 1500 vg/ph Mặt bích | 15.564.000 | |||
– 3000 vg/ph Mặt bích | 6.072.000 | – 3000 vg/ph | 15.732.000 | |||
3) | 4,5 kW -750 vg/ph | – 3000 vg/ph Mặt bích | 16.518.000 | |||
– 1000 vg/ph | 9) | 18,5 kW – 750 vg/ph | ||||
– 1000 vg/ph Mặt bích | – 1000 vg/ph | |||||
– 1500 vg/ph | – 1000 vg/ph Mặt bích | |||||
– 1500 vg/ph Mặt bích | – 1500 vg/ph | 20.278.000 | ||||
– 3000 vg/ph | – 1500 vg/ph Mặt bích | 21.292.000 | ||||
4) | 5,5 kW – 750 vg/ph | – 3000 vg/ph | 17.883.000 | |||
– 1000 vg/ph | 10) | 22 kW – 750 vg/ph | ||||
– 1500 vg/ph | 7.168.000 | – 1000 vg/ph | ||||
– 1500 vg/ph Mặt bích | 7.526.000 | – 1000 vg/ph Mặt bích | ||||
– 3000 vg/ph | 8.950.000 | – 1500 vg/ph | 22.353.000 | |||
– 3000 vg/ph Mặt bích | 9.397.000 | – 1500 vg/ph Mặt bích | 23.470.000 | |||
5) | 7,5 kW – 750 vg/ph | – 3000 vg/ph | 22.008.000 | |||
– 1000 vg/ph | -3000 vg/ph Mặt bích | 23.108.000 | ||||
– 1000 Mặt bích | 30 kW – 750 vg/ph | |||||
– 1500 vg/ph | 8.388.000 | – 1000 vg/ph | ||||
– 1500 vg/ph Mặt bích | 8.807.000 | – 1000 vg/ph Mặt bích | ||||
– 3000 vg/ph | 9.630.000 |
Trên đây là giá tham khảo các dòng động cơ điện 3 pha phổ biến trên thị trường ngoài ra còn có các sản phẩm động cơ điện 1 pha Việt Hung HEM cũng rất nổi tiếng với người tiêu dùng dân dụng từ rất lâu, với đủ các loại công suất từ, để biết thêm thông tin chi tiết mời liên hệ tới số hotline của nhà cung cấp.
Dưới đây là bảng giá motor điện 1 pha điện cơ Hà Nội (HEM) sản xuất
STT | Tên sản phẩm Động cơ điện 1 pha Việt Hung (Hem – Vihem) | Mức giá ( VND) |
1 | Động cơ điện 1 pha 0,3kW tốc độ 1500 vòng/phút BHLĐ | 1.820.000 |
2 | Mô tơ 1 pha 0,37kW tốc độ 1500 vòng/phut BHLĐ | 1.920.000 |
3 | Động cơ 1 pha 0,55kW tốc độ 1500 vòng/phút CTLT | 2.750.000 |
4 | Motor 1 pha 0,75kW tốc độ 1500 vòng/phút CTLT | 3.220.000 |
5 | Mô tơ điện 220V 1 pha 1,1kW tốc độ 1500 vòng/phút CTLT | 4.300.000 |
6 | Động cơ điện một pha 1,5kW tốc độ 1500 vòng/phút CTLT | 4.800.000 |
7 | Động cơ điện một pha 2,2kW tốc độ 1500 vòng/phút CTLT | 5.400.000 |
8 | Động cơ điện một pha 2,2kW tốc độ 3000 vòng/phút CTLT | 4.8.60.000 |
9 | Động cơ điện một pha 2,2kW tốc độ 1500 vòng/phút S2 | 3.200.000 |
Bảng giá Motor 3 pha HYOSUNG Hàn Quốc
Bảng báo giá motor điện 3 pha ngoài việc để tham khảo còn giúp tránh mua phải hàng nhái
Với độ bền vượt trội cùng thương hiệu tốt, động cơ điện của VIHEM HEM không tránh khỏi bị lợi dụng thương hiệu và làm nhái sản phẩm. Thông thường sẽ có một số cửa hàng nhập một số sản phẩm có hình thức gần giống từ đó đóng mác VIHEM – HEM để lừa khách hàng là động cơ VIHEM bền bỉ ( tuy nhiên vẫn bán giá rẻ hơn motor chính hãng để thu lời nhanh) Vậy việc tham khảo được bảng giá motor điện VIHEM phần nào sẽ tránh được trường hợp mua phải hàng nhái. Quý khách nên tham khảo rồi liên hệ trực tiếp đại lý – nhà cung cấp chính hãng uy tín để an toàn và có giá tốt.
Trên đây là giá một số loại motor điện 3 pha 380V, mô tơ điện 1 pha 220V HEM VIHEM, giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm nhất định. Quý khách hãy liên hệ trực tiếp để có giá chuẩn với chiết khấu cao thông qua Vihem.vn phân phối. Vihem.vn cam kết chính hãng, niêm iết giá công khai ổn định, chỉ Vihem mới dám công khai như vậy.
Hotline đặt hàng: 0866 798 789
Kỹ thuật: 0989 67 88 99